LB-T18技術參數
長*寬*高(mm) | 720×410×960 |
運輸尺寸(mm) | 785×415×980 |
沖擊底板尺寸(mm) | 280*330 |
工作重量(Kg) | 80 |
壓實深度(mm) | 400-600 |
沖擊頻率(次/分) | 675 |
行走速度(米/分) | 14-18 |
起跳高度(mm) | 45-55 |
沖擊力(Kg) | 1800 |
發動機 | 本田100 |
發動機形式 | 四沖程風冷頂置氣門式汽油發動機 |
最大輸出功率 | 2.6KW/3600min |
連續輸出功率 | 2.1KW/3600min |
額定轉速(rpm) | 3600 |
發動機潤滑油量(L) | 0.4 |
發動機潤滑油 | SAE 10W-30 |
燃油箱容積(L) | 2.0 |
燃油標號 | 93#以上 |
山東省蒙陰縣路寶機械廠
電話:0539-4273987
傳真:0539-4811987
網址:www.trabajosmecanicos.com
由于不斷的產品開發,規格將會有所變化.